Produktübersicht
| Biosignal- Verstärker:
|
g.BSamp | robustes Biosignal-Verstärkersystem | ||
| g.USBamp | 16 Kanal 24 bit Biosignalverstärker, CE Kennz., USB 2.0 | |||
| g.MOBIlab+ | mobiler Biosignalverstärker | |||
|
|
||||
| Datenaufnahme: | g.Recorder | Aufnahmesoftware für Biosignale | ||
| Pocket PC Recording Software | Aufnahme- und Auswerungssoftware für PDA | |||
|
|
||||
| Echtzeit:
|
High Speed Online Processing unter SIMULINK | zur Veranschaulichung und Speicherung der Daten unter SIMULINK | ||
| g.LABVIEWsupport | zur Aufnahme von EEG, EMG, EOG, and ECG mit LabView VI | |||
| g.RTanalyze | online EEG Verarbeitungsbibliothek unter SIMULINK | |||
|
|
||||
| Programmierung:
|
g.USBamp CAPI | zur Aufnahme und Auswertung der Daten; das Programm läuft in allen gängigen Programmiersprachen | ||
| g.MOBIlab+ C API | zur Aufnahme und Auswertung der Daten; das Programm läuft in allen gängigen Programmiersprachen | |||
| g.MOBIlab+ & g.USBamp API für MATLAB | zur Aufnahme und Auswertung der Daten; das Programm läuft mit MATLAB | |||
|
|
||||
| Signalanalyse: | g.BSanalyze | multimodale offline Biosignal-Analyse unter MATLAB® |
||
|
|
||||
| Stimulation: | g.STIMunit | Echtzeit Stimulations-Einheit (visuell, auditorisch, taktil) |
||
| g.TRIGbox | vielseitig einsetzbare Triggerbox | |||
| g.PAH | auditorische Stimulationseinheit (objektive Audiologie) | |||
|
|
||||
| Lösungen: | BCI2000 | ein umfassendes System für die BCI-Forschung und -Entwicklung | ||
| g.BCIsys | EEG-basierende Gehirn-Computer Schnittstelle (BCI) |
|||
| g.FEATUREmonitor | aEEG Überwachung von Neugeborenen mit Puls | |||
|
|
||||
| Zubehör: | Kappen | Kappe nach int. 10 - 20-System (Größen: s, m, l) |
||
| Sensoren | zum Messen von Körperfunktionen (zB: Temperatur, Atem) | |||
| g.HEADstage | miniaturized pre-amlifier | |||
| g.EYEtrackingInterface | zum Aufzeichnen und Analysieren von Blickbewegungen | |||
| g.CNAPmonitor | zum kontinuierlichem Messen des Blutdrucks | |||
| Elektroden und Kabel | steckbare EEG Elektroden (gold oder silber, silber-chlorid) | |||
| g.VRsys | komplettes "virtual-reality" Forschungssystem | |||
![]() |
Forscher und Entwickler Reduzieren Sie die Entwicklungszeit anspruchsvoller Echtzeitanwendungen von Monaten auf Stunden. Integrieren Sie die g.tec Verarbeitungsplattform nahtlos in Ihr vorhandenes System. Die g.tec "Rapid Prototyping" Umgebung unterstützt Ihre Kreativität. |
![]() |
Wissenschafter Erschließen Sie neue Forschungsbereiche mit Feedback-Experimenten. Verarbeiten Sie Ihre EEG/EKG/ECoG/EMG/EOG Daten mit den g.tec Biosignal-Analyse-Tools. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernaufgaben und verlassen Sie sich auf die g.tec Software mit Funktionen wie ICA, AAR oder online "Hjorths source derivation". |
![]() |
Studiendesign und Datenanalyse Sie planen eine experimentelle Studie im Bereich Neuro- oder Biowissenschaft? Wir bieten Ihnen Beratung bei der Versuchsplanung sowie bei der Hard- und Softwareauswahl an und können auch die Messungen für Sie übernehmen. Wenn Sie schon EEG/EKG/EMG/EOG Daten aufgezeichnet haben kann g.tec diese Daten für Sie analysieren:
|